


※ 表示価格はすべて税込です。
広島県でバスデポをご利用いただいた実際の事例をご紹介します。
※金額はシーズンやご利用期間、出発地、距離、行程などによって変動します。
※高速代金など、当日運転手に直接お支払いいただく金額は含んでおりません。
実際に見積もりを取ってみたら「安かった!」というケースも多々ありますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
| ご利用月 | 11月 |
|---|---|
| ご利用目的 | 研修 |
| 行程 | 東広島市鏡山公園 ~ 兵庫県神崎郡兵庫大会ホール |
| 乗車人数 | 20名 |
| ご利用日数 | 1日 |
| バスの種類・台数 | 小型バス(1台) |
| ご利用月 | 1月 |
|---|---|
| ご利用目的 | 送迎 |
| 行程 | 三原市 ~ やわたハイランド191リゾート |
| 乗車人数 | 30名 |
| ご利用日数 | 1日 |
| バスの種類・台数 | 中型バス(1台) |
| ご利用月 | 1月 |
|---|---|
| ご利用目的 | 観光 |
| 行程 | 1日目 呉~京都(西本願寺、東山近辺) 2日目 京都市内観光→呉 |
| 乗車人数 | 15名 |
| ご利用日数 | 2日 |
| バスの種類・台数 | 大型バス(サロン トイレ付 )(1台) |
| ご利用月 | 4月 |
|---|---|
| ご利用目的 | 法事 |
| 行程 | 東広島市八本松町 ~ 広島市西区大宮 |
| 乗車人数 | 22名 |
| ご利用日数 | 1日 |
| バスの種類・台数 | マイクロバス(1台) |
| ご利用月 | 8月 |
|---|---|
| ご利用目的 | 送迎 |
| 行程 | ベネフィットホテル福山 ⇔ 福山市 |
| 乗車人数 | 50名 |
| ご利用日数 | 4日 |
| バスの種類・台数 | 大型バス(1台) |
| 法人様 | |
|---|---|
| ご利用月 | 11月 |
| ご利用目的 | 視察 |
| 行程 | 広島駅(8:30)~広島港周辺~呉市安浦漁港(武智丸視察)~呉市(大和ミュージアム・てつのくじら館)~呉駅解散(12:30) |
| 乗車人数 | 40名 |
| バスの種類・台数 | 大型バス(~53人乗)(1台) |
| 個人様 | |
|---|---|
| ご利用月 | 2月 |
| ご利用目的 | 送迎(往復) |
| 行程 | 往路北九州市八幡西区~山口県山陽小野田市埴生『ミチシオ』~大佐スキー場復路大佐スキー場~『ミチシオ』~北九州市八幡西区 |
| 乗車人数 | 25名 |
| バスの種類・台数 | 中型サロンバス(~28人乗)(1台) |
| 法人様 | |
|---|---|
| ご利用月 | 5月 |
| ご利用目的 | 送迎(片道) |
| 行程 | 13:00 福山駅集合・発13:30 日東製網(株)福山工場着(福山市一文字町14番)=待機=16:30 日東製網(株)福山工場発17:30 尾道ふれあいの里着(尾道市御調町高尾1369) |
| 乗車人数 | 45名 |
| バスの種類・台数 | 大型バス(~53人乗)(1台) |
| 個人様 | |
|---|---|
| ご利用月 | 1月 |
| ご利用目的 | 試合・遠征 |
| 行程 | 五日市南小学校 発06;00-甲田小学校 着08:30甲田小学校 発17:00-五日市南小学校 着19:30 |
| 乗車人数 | 30名 |
| バスの種類・台数 | マイクロバス(~28人乗)(1台) |
| 個人様 | |
|---|---|
| ご利用月 | 1月 |
| ご利用目的 | 観光・レジャー・旅行 |
| 行程 | 博多駅~小倉駅~スノーリゾート猫山 |
| 乗車人数 | 15名 |
| バスの種類・台数 | 小型サロンバス(~24人乗)(1台) |
| (株)あぶと観光バス | (有)吉島タクシー | 正広パーキング(株) |
| (有)アイラブジャパン | (有)宮島交通 | 西国バス(有) |
| (有)アサタクシー | (株)錦タクシー | 西城交通(有) |
| アサヒタクシー(株) | (有)君田交通 | 西日本自動車(株) |
| アシナトランジット(株) | (有)芸州観光 | (有)石田タクシー |
| (有)エンゼルキャブ | 芸備観光(有) | 石見交通(イワミツアー) |
| エクシードタクシー(有) | 芸陽バス(株) | (有)大竹タクシー |
| エスケイ観光 | 呉市交通局 | (有)大竹交通 |
| おおさきバス(株) | 鯉城タクシー(株) | (有)大朝交通 |
| (有)カープタクシー | 向原観光 | 大福タクシー(有) |
| (有)カオル交通 | 広交タクシー(株) | 大平交通(株) |
| (株)さくらタクシー | 広交観光(株) | 谷本タクシー |
| (株)ささき観光 | 広島バス(株) | (株)中国バス |
| シーエムシー(株) | 広島第一交通(株) | 中国タクシー(株) |
| (有)スカイタクシー | (有)甲奴タクシー | 中国交通(株) |
| スマイルバス | (有)高宮中央交通 | 猪原自動車興業(株) |
| (有)せとうち観光タクシー | 高野交通(有) | (有)津田交通 |
| つばめ交通(株) | 黒瀬中央観光 | 帝釈観光(株) |
| ティーケイジイ交通(株) | 佐伯交通(有) | (有)東和交通 |
| トモテツ観光バス(株) | (有)三和タクシー | (有)道後タクシー |
| (有)なべタクシー | 三球観光(株) | 廿日市交通(株) |
| まるよし交通(株) | 三原交通(株) | 能美バス(株) |
| (有)ミラサカ観光 | 三次交通(有) | (有)八重タクシー |
| (有)メイプル交通 | 三段峡交通(株) | 備三タクシー(株) |
| やちよ観光(有) | 志和タクシー | 備北交通(株) |
| (株)ユーエムエス | 十番交通(有) | 尾道市交通局 |
| ヨコミカーサービス | (株)小国タクシー | (有)福山観光バス |
| (株)愛トラベル | 昭和タクシー(有) | 福山オートサービス(株) |
| (有)安野タクシー | (株)城南交通 | (有)豊栄交通 |
| 安浦交通(株) | 城南観光(有) | (有)豊平交通 |
| 因の島運輸(株) | (株)新中央交通 | 防長観光バス(株) |
| 加計交通(株) | 壬生交通(株) | 本四バス開発(株) |
| 株式会社 アルファ | 世羅交通(有) | (有)野呂山タクシー |
| ニコニコ観光(株) |
ガラスの里
全国でも珍しいガラスのテーマパーク。園内にはガラスの博物館や美術館をはじめ、鏡の迷路などがあります。不思議な空間「ガラスの城」、ビーズの専門店といった多彩な施設が揃っています。吹きガラスやサンドブラストなど各種ガラス工芸も体験でき、老若男女楽しめます。
宮島
陸奥の松島、丹後の天橋立と並ぶ日本三景の一つ。古来から「神の島」と呼ばれ、島そのものが信仰の対象とされてきました。満潮時に大鳥居と社殿が水上に浮かんだように見える嚴島神社は、その奇想天外さと優美な建築美、さらには背後に広がる弥山原始林の自然美との調和が高く評価され、1996年に世界文化遺産に登録されました。嚴島神社のほかにも、五重塔や千畳閣、紅葉谷公園など見どころが多くあります。
お好み焼き
広島のお好み焼きは、関西のお好み焼きのように生地と具材をすべて混ぜ合わせて焼き上げずに、クレープのように重ね焼きします。
まず生地を焼き、その上に具材を敷き詰め、その上に薄くし別焼した卵をのせ、生地と卵で具材を挟み焼き。仕上げに、たっぷりのソースとマヨネーズをかけ、青のりでトッピングすれば完成です。
焼そばなどの具材を乗せるときは、生地と卵ではさむので、切り分けやすくピザのように食べやすいお好み焼きです。
牡蠣
カキ料理は和風にも洋風にも調理されるので「カキの殻焼き」「カキ酢」「カキ飯」「カキフライ」「バター焼き」など多種多様な料理があります。なかでも広島県特有のカキ料理と言えば「カキ雑煮」でしょう。焼きアナゴや広島菜などと丸餅を入れて雑煮にします。
川通り餅
一口サイズのお餅。クルミ入りの求肥にきな粉がまぶしてあり、爪楊枝が刺してあります。柔らかく、クルミが味と食感のアクセント。
